当前城市:福州        [选择城市]
  房源地图查询  户型: 厅   价格:--万   面积:--㎡    框选地图查询
热门网店
地图查询结果
[今天您能在地图上查到出售房源4078套]
序号 位置 户型 面积(㎡) 楼层 均价(元) 价格(万)
通湖公寓 1室1厅1卫 37 9/9 11567.57 42.8
红星新村 2室1厅1卫 56.67 1/5 5382.04 30.5
都市丽景 1室1厅1卫 55.3 7/23 12441.23 68.8
凤凰池新村 2室1厅1卫 60 7/7 5466.67 32.8
达明新村 2室2厅1卫 98 5/5 5204.08 51
融山花园 2室2厅1卫 88 2/2 7272.73 64
温泉花园 3室2厅2卫 129 1/1 6472.87 83.5
王庄四区 2室1厅1卫 73 2/2 4452.05 32.5
湖前兰庭(茂林山庄) 2室2厅1卫 70 1/7 8071.43 56.5
环保局单位宿舍 2室1厅1卫 70.09 4/8 7704.38 54
金钻世家 3室2厅2卫 144 6/6 9583.33 138
三高新城 2室1厅1卫 54.47 5/5 6021.66 32.8
香江红海园二期 3室2厅2卫 108 3/3 6666.67 72
航空大厦 3室2厅2卫 125 18/18 7840 98
五凤山庄 复式 160 6/6 7687.5 123
东方水都 3室2厅2卫 124 1/1 6370.97 79
4078条 当前1/2559312345678910...4:  转到第
关于千秋 | 广告服务 | 合作推广 | 免责声明 | 网站登录| 千秋工具条 | 房产SaaS | 友情链接
千秋家园网 13141516.COM 中国房源第一搜索引擎 © 2006-2007  2.0版门户  闽ICP备05009741号